Wartungsdienste- und Intervalle (BX)
| Ausführen | Wartungsdienst | x 1000 km | |||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| Einstellen, bzw. Erneuern | Zündkerzen | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kupplungsspiel, Kupplungspedalhöhe | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Prüfen | Hinterradbremsbeläge | x | x | x | |||||||||
| Spannung & Zustand der Antriebriemen der Nebenaggregate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Anschluß & Zustand der Zuleitungen der Hydraulikpumpe | x | x | |||||||||||
| Funktionsprüfung Beleuchtung & Signalanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Getriebeölstand (Automatikgetriebe warm) | x | x | |||||||||||
| Kühlwasser | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Scheibenwaschmittel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Batterie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Hydraulikflüssigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Erneuern | Kraftstoffilter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hydraulikflüssigkeit (Total LHM) | x | x | |||||||||||
| Schmieren | Gelenke der Kupplungsbetätigung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ölwechsel | Motor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Schaltgetriebeöl | x | x | x | ||||||||||
| Automatikgetriebeöl | x | x | |||||||||||
| Erneuern, bzw. Reinigen | Motorölfilter | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Luftfiltereinsatz | x | x | x | x | |||||||||
| Filter und Sieb im LHM-Behälter | x | x | x | x | |||||||||
| Prüfen | Motor- & Getriebegehäuse, sowie sämtliche Leitungen auf Dichtigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dichtmanschetten der Gelenkwellen, Spurstangen- und Achsschenkel-Kugelbolzen, sowie Zahnstangen der Lenkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zustand & Luftdruck der Reifen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Der Artikel wurde am 22.03.2006 von Michael Werth veröffentlicht.