BX 16
| BX16 TGI/TGS | BX16 TGS | BX16 TZI | |
|---|---|---|---|
| Spezifikationen | Limo | Break | Limo |
| Vorderradantrieb | |||
| Motor | |||
| Hubraum | |||
| Tankinhalt | 66 Liter | ||
| Motoröl | 4.5 Liter (excl. Filter) | ||
| Wendekreis | |||
| Höchstgeschwindigkeit | |||
Gewichte [kg] | |||
| Leergewicht | |||
| Zul. Gesamtgewicht | |||
| Max. auf der Vorderachse | |||
| Max. auf der Hinterachse | |||
| Anhänger gebremst | |||
| Anhänger ungebremst | |||
| Kompression | |||
| Leistung | |||
| Drehmoment | |||
| Benzinverbrauch | 7.6 lt @ 120 km/h 9.7 lt @ Stadtverkehr | 8.2 lt @ 120 km/h 10.4 lt @ Stadtverkehr | 7 lt @ 120 km/h 8.9 lt @ Stadtverkehr |
| Tankinhalt | |||
| Beschleunigung (0-100kph) | |||
| Höchstgeschwindigkeit | |||
| Reifen | |||


Der Artikel wurde am 22.03.2006 von Michael Werth veröffentlicht.
Motor, Break, Limo, Hinterachse, Filter, Liter, Gesamtgewicht, Gewichte, Hubraum, Leergewicht, Meter, Sitzer, Tankinhalt, Sekunden, Stadtverkehr, Benzinverbrauch, Beschleunigung, Drehmoment, Kompression, Leistung, Reifen, Fahrer, Mich, Minuten
JanKer aus Emden (26.11.2009 - 19:36)
Mich würde mal der CO2 Außstoß interessieren. Hatte eben ein Streitgespräch mit nem T4 TDI Fahrer, der meinte, sein Bus müsste die fünf Minuten an der Tanke mit laufendem Motor stehen...