BX 14
| Spezifikationen | Limo | |
| Frontantrieb | ||
| Motor | ||
| Hubraum | ||
| Tankinhalt | ||
| Motoröl | 3.2 Liter (excl. Filter) | |
| Wendekreis | ||
| Höchstgeschwindigkeit | ||
Gewichte [kg] | ||
| Leergewicht | ||
| Zul. Gesamtgewicht | ||
| Max. auf der Frontachse | ||
| Max. auf der Hinterachse | ||
| Hänger ungebremst | ||
| Hänger gebremst | ||
| Kompression | ||
| Leistung | ||
| Drehmoment | ||
| Benzinverbrauch | 7.1 lt @ 120 km/h 8.1 lt @ Stadtverk. | 8 lt @ 120 km/h 10.4 lt @ Stadtverkehr |
| Beschleunigung (0-100km/h) | ||
| Höchstgeschwindigkeit | ||


Der Artikel wurde am 22.03.2006 von Michael Werth veröffentlicht.